Schmarsow

Wendisch-Baggendorf

Mecklenburg-Vorpommern
Lage Adresse Flur Flurst. Nutzung    m²
17091 Voßfeld Vossfeld 6 2 29 bebaut 2386
17129 Schmarsow Dorfstr. 15+15a 1 75/1 bebaut 1517
17129 Schmarsow Dorfstr. 15b+15c+Teich 1 65/2 bebaut 1765
17309 Stolzenburg Neue Str. 2 1 43 bebaut 3126
17398 Rathebur Dorfstr. 18 3 43 bebaut 66
17398 Rathebur Dorfstr. 18 3 45 bebaut 1550
17398 Rathebur Dorfstr. 18 3 46 Acker 4108
17398 Rathebur Dorfstr. 18 3 47 Acker 145
17398 Rathebur Dorfstr. 18 3 51 Acker 9800
18292 Groß Bäbelin Siedlung 5 2 9 bebaut 7313
18461 Pöglitz Neuestr. 13 1 59/1 bebaut 2090
18461 Pöglitz Neuestr. 14 1 60/1 bebaut 1108
18465 Rönkendorf Krakower Str. 12 1 . 21/1 bebaut 1445
18465 Rönkendorf Krakower Str. 13 1 . 20/1 bebaut 2962
18465 Rönkendorf Krakower Str. 10 1 53 bebaut 3000
18465 Rönkendorf Krakower Str. 10a 1 52 bebaut 2262
18513 Borgstedt Dorfstr. 18 1 Teil 27/1 bebaut 4371
18513 Voigtsdorf Dorfstr. 16 1 Tl. 182/9 bebaut 18749
18513 Voigtsdorf Dorfstraße 1 Teich 1900
18513 Wendisch-Baggendorf Dorfstr. 23 1 127 bebaut 3188
18513 Wendisch-Baggendorf Dorfstr. 23 1 126/1 bebaut 22

 

Home