Thüringen
Lage Adresse Flur  Flurstück Nutzung  in m²
04638 Gößnitz Zwickauerstr. 36 5  596/3 bebaut 900
04638 Gößnitz Zwickauerstr. 36 5  596/5 bebaut 131
06556 Schönewerda Bottendorfer Str. 1  190/1 bebaut 22880
07613 Seifartsdorf 5  345/1 bebaut 12435
07613 Seifartsdorf 5  343 bebaut 1006
99518 Bergsulza verkauft  1  1 4/5 Bauland 4849
99752 Bleicherode Über dem großen 7  1460/136 Obstplantage 1968
99752 Bleicherode Eckstein 7  1461/136 Obstplantage 1968
Home